In-Depth Predictions List For the 2021 MLB Season

With the 2021 season set to begin in less than a week, bettors and everyday fans are starting to decide who they think will win some of the prestigious honors that are awarded during the Major League season. Who will win the World Series? Who will take home league MVPs? Who will be the Rookies of the Year? Cy Youngs? No one truly knows. 6 months from now, the MLB could be a totally different landscape of star players and World Series contenders. Here are my predictions for the MLB playoffs, standings, awards, and statistics in the 2021 season.

2021 Playoffs –

World Series: Braves defeat Yankees in 6

ALCS: Yankees defeat White Sox in 5

NLCS: Braves defeat Dodgers in 7

ALDS: Yankees defeat Blue Jays in 4

White Sox defeat Astros in 3

NLDS: Dodgers defeat Padres in 5

Braves defeat Cardinals in 4

AL Wild Card: Blue Jays defeat Twins in 3

NL Wild Card: Padres defeat Mets in 3

Division Standings –

AL –

AL East:

1. Yankees (104-58)

2. Blue Jays (94-68)

3. Rays (86-76)

4. Red Sox (74-88)

5. Orioles (64-98)

AL Central:

1. White Sox (97-65)

2. Twins (91-71)

3. Royals (80-82)

4. Indians (77-85)

5. Tigers (65-97)

AL West:

1. Astros (93-69)

2. Athletics (83-79)

3. Angels (82-80)

4. Mariners (69-93)

5. Rangers (59-103)

NL –

NL East:

1. Braves (98-64)

2. Mets (90-72)

3. Nationals (83-79)

4. Marlins (74-88)

5. Phillies (71-91)

NL Central:

1. Cardinals (92-70)

2. Brewers (82-80)

3. Cubs (78-84)

4. Reds (73-89)

5. Pirates (54-108)

NL West:

1. Dodgers (108-54)

2. Padres (97-65)

3. Diamondbacks (75-87)

4. Giants (74-88)

5. Rockies (63-99)

Awards –

AL MVP: Yordan Alvarez (2: G. Stanton, 3: S. Ohtani)

NL MVP: Juan Soto (2: M. Betts., 3: F. Freeman)

AL Cy Young: Gerrit Cole (2: K. Maeda, 3: H. Ryu)

NL Cy Young: Jacob deGrom (2: W. Buehler, 3: Z. Gallen)

AL Rookie of the Year: Randy Arozarena (2: J. Kelenic, 3. T. McKenzie)

NL Rookie of the Year: Ke’Bryan Hayes (2: I. Anderson, 3: A. Bohm)

AL Reliever of the Year: Aroldis Chapman

NL Reliever of the Year: Drew Pomeranz

AL Manager of the Year: Tony La Russa

NL Manager of the Year: Jayce Tingler

Silver Slugger Teams –

AL –

C: Gary Sanchez

1B: Jose Abreu

2B: DJ Lamahieu

3B: Anthony Rendon

SS: Tim Anderson

LF: Yordan Alvarez

CF: Mike Trout

RF: Giancarlo Stanton

DH: Shohei Ohtani

NL –

C: J.T. Realmuto

1B: Freddie Freeman

2B: Ketel Marte

3B: Eugenio Suárez

SS: Trevor Story

LF: Ronald Acuña Jr.

CF: Mookie Betts

RF: Juan Soto

DH: Trea Turner

Stat Leaders –

Batting Average (AVG): DJ Lamahieu (.346)

On Base Percentage (OBP): Juan Soto (.447)

Home Runs (HR): Giancarlo Stanton (54)

Runs Batted In (RBI): Yordan Alvarez (130)

Stolen Bases (SB): Adalberto Mondesi (49)

Pitcher Wins (W): Gerrit Cole (21)

Earned Run Average (ERA): Jacob deGrom (1.94)

Strikeouts (K): Jacob deGrom (311)

Saves (SV): Aroldis Chapman (46)

Batter WAR (bWAR): Mookie Betts (10.8)

Pitcher WAR (pWAR): Jacob deGrom (9.7)

Individual Player Statistics –

Atlanta Braves –

F. Freeman: .324, 36 HR, 124 RBI

O. Albies: .277, 19 HR, 76 RBI

D. Swanson: .263, 21 HR, 80 RBI

R. Acuna: .271, 42 HR, 113 RBI, 34 SB

M. Ozuna: .279, 34 HR, 111 RBI

M. Soroka: 11-7, 3.44 ERA, 156 K

I. Anderson: 10-5, 3.20 ERA, 185 K

C. Morton: 9-8, 4.22 ERA, 201 K

M. Fried: 16-7, 2.54 ERA, 238 K

Washington Nationals –

J. Bell: .258, 26 HR, 87 RBI

T. Turner: .331, 35 HR, 116 RBI, 31 SB

J. Soto: .329, 46 HR, 132 RBI

K. Schwarber: .237, 24 HR, 63 RBI

V. Robles: .245, 16 HR, 59 RBI, 26 SB

M. Scherzer: 13-7, 3.23 ERA, 241 K

S. Strasburg: 12-5, 2.97 ERA, 177 K

P. Corbin: 9-10, 4.41 ERA, 185 K

Philadelphia Phillies –

J. Realmuto: .262, 23 HR, 83 RBI

R. Hoskins: .249, 27 HR, 89 RBI

D. Gregorious: .267, 25 HR, 84 RBI

J. Segura: .281, 15 HR, 69 RBI

A. Bohm: .283, 21 HR, 77 RBI

A. McCutchen: .271, 21 HR, 76 RBI

B. Harper: .265, 41 HR, 113 RBI

A. Nola: 16-8, 3.44 ERA, 221 K

Z. Wheeler: 12-11, 4.21 ERA, 200 K

New York Mets –

P. Alonso: .254, 40 HR, 102 RBI

F. Lindor: .288, 34 HR, 106 RBI

J. McNeil: .302, 19 HR, 77 RBI

J. Villar: .258, 18 HR, 61 RBI, 34 SB

M. Conforto: .278, 24 HR, 85 RBI

J. deGrom: 19-4, 1.94 ERA, 321 K

N. Syndergaard: 9-7, 4.03 ERA, 151 K

M. Stroman: 13-9, 3.88 ERA, 179 K

C. Carrasco: 8-5, 4.22 ERA, 132 K

Miami Marlins –

J. Aguilar: .257, 25 HR, 81 RBI

M. Rojas: .272, 11 HR, 58 RBI

B. Anderson: .269, 24 HR, 86 RBI

S. Marte: .293, 20 HR, 79 RBI, 27 SB

A. Duvall: .241, 30 HR, 77 RBI

S. Alcantara: 13-8, 3.79 ERA, 167 K

S. Sánchez: 11-6, 3.35 ERA, 129 K

P. López: 8-11, 4.48 ERA, 156 K

Cincinnati Reds –

J. Votto: .264, 15 HR, 65 RBI

M. Moustakas: .238, 22 HR, 70 RBI

E. Suarez: .247, 44 HR, 107 RBI

N. Castellanos: .257, 26 HR, 87 RBI

L. Castillo: 14-7, 3.31 ERA, 203 K

S. Gray: 10-7, 3.99 ERA, 175 K

Chicago Cubs –

W. Contreras: .260, 23 HR, 71 RBI

A. Rizzo: .269, 27 HR, 86 RBI

J. Báez: .258, 35 HR, 98 RBI

K. Bryant: .274, 33 HR, 94 RBI

J. Pederson: .242, 34 HR, 75 RBI

I. Happ: .257, 19 HR, 67 RBI

K. Hendricks: 14-8, 3.57 ERA, 180 K

Z. Davies: 11-10, 3.93 ERA, 147 K

St. Louis Cardinals –

Y. Molina: .241, 13 HR, 56 RBI

P. Goldschmidt: .254, 36 HR, 97 RBI

P. Dejong: .236, 25 HR, 81 RBI

N. Arenado: .289, 32 HR, 105 RBI

D. Carlson: .257, 16 HR, 57 RBI

J. Flaherty: 14-9, 3.47 ERA, 216 K

A. Wainwright: 8-11, 4.51 ERA, 158 K

D. Hudson: 10-9, 4.05 ERA, 147 K

Milwaukee Brewers –

K. Hiura: .248, 32 HR, 89 RBI

K. Wong: .269, 14 HR, 64 RBI

C. Yelich: .297, 37 HR, 109 RBI, 25 SB

L. Cain: .255, 22 HR, 71 RBI

J. Bradley Jr.: .243, 19 HR, 67 RBI

B. Woodruff: 14-8, 3.29 ERA, 235 K

C. Burnes: 12-11, 3.96 ERA, 187 K

J. Hader: 2-4, 2.99 ERA, 32 SV

D. Williams: 4-2, 1.87 ERA

Pittsburgh Pirates –

K. Hayes: .313, 26 HR, 86 RBI

G. Polanco: .233, 19 HR, 58 RBI

B. Reynolds: .281, 19 HR, 73 RBI

M. Keller: 7-12, 4.88 ERA, 156 K

Los Angeles Dodgers –

M. Muncy: .245, 27 HR, 79 RBI

C. Seager: .306, 34 HR, 104 RBI

J. Turner: .266, 21 HR, 74 RBI

C. Bellinger: .272, 39 HR, 111 RBI

M. Betts: .308, 37 HR, 119 RBI, 29 SB

W. Buehler: 20-4, 2.37 ERA, 255 K

C. Kershaw: 14-6, 3.55 ERA, 224 K

T. Bauer: 16-8, 3.34 ERA, 279 K

Arizona Diamondbacks –

K. Marte: .317, 24 HR, 93 RBI

E. Escobar: .256, 20 HR, 69 RBI

D. Peralta: .276, 22 HR, 77 RBI

K. Calhoun: .229, 27 HR, 68 RBI

M. Bumgarner: 11-7, 3.96 ERA, 163 K

Z. Gallen: 17-6, 2.11 ERA, 241 K

San Diego Padres –

E. Hosmer: .251, 17 HR, 76 RBI

H. Kim: .281, 18 HR, 74 RBI

F. Tatis Jr.: .285, 39 HR, 115 RBI, 28 SB

M. Machado: .275, 34 HR, 105 RBI

T. Pham: .264, 12 HR, 53 RBI

W. Myers: .243, 22 HR, 72 RBI

B. Snell: 15-9, 3.47 ERA, 251 K

Y. Darvish: 12-5, 3.86 ERA, 178 K

D. Lamet: 13-10, 3.97 ERA, 204 K

M. Clevinger: 9-10, 4.54 ERA, 185 K

C. Paddack: 9-8, 4.21 ERA, 149 K

D. Pomeranz: 4-2, 1.81 ERA, 31 SV

Colorado Rockies –

T. Story: .278, 48 HR, 123 RBI

R. McMahon: .252, 24 HR, 73 RBI

C. Blackmon: .289, 26 HR, 94 RBI

G. Marquez: 13-9, 3.84 ERA, 208 K

J. Gray: 6-11, 4.78 ERA, 167 K

San Francisco Giants –

B. Posey: .246, 7 HR, 30 RBI

B. Belt: .251, 19 HR, 65 RBI

T. La Stella: .278, 20 HR, 76 RBI

E. Longoria: .263, 26 HR, 84 RBI

M. Yazstremski: .291, 34 HR, 106 RBI

J. Cueto: 9-7, 3.77 ERA, 153 K

K. Gausman: 8-8, 4.32 ERA, 148 K

A. Desclafani: 11-8, 3.81 ERA, 176 K

New York Yankees –

G. Sanchez: .226, 32 HR, 87 RBI

L. Voit: .258, 34 HR, 86 RBI

D. LeMahieu: .346, 27 HR, 105 RBI

G. Torres: .271, 31 HR, 99 RBI

A. Judge: .282, 42 HR, 109 RBI

G. Stanton: .277, 54 HR, 125 RBI

G. Cole: 21-4, 2.12 ERA, 302 K

L. Severino: 8-4, 3.82 ERA, 101 K

C. Kluber: 14-8, 3.59 ERA, 218 K

J. Taillon: 10-9, 4.03 ERA, 188 K

A. Chapman: 3-3, 2.54 ERA, 46 SV

Tampa Bay Rays –

B. Lowe: .274, 25 HR, 80 RBI

W. Franco: .290, 14 HR, 51 RBI

A. Meadows: .270, 27 HR, 89 RBI

R. Arozarena: .264, 32 HR, 95 RBI

T. Glasnow: 15-8, 3.36 ERA, 265 K

C. Archer: 11-8, 3.83 ERA, 194 K

Boston Red Sox –

X. Bogearts: .294, 31 HR, 109 RBI

R. Devers: .273, 33 HR, 103 RBI

J. Martinez: .257, 29 HR, 85 RBI

A. Verdugo: .295, 24 HR, 89 RBI

C. Sale: 7-3, 2.51 ERA, 104 K

E. Rodríguez: 12-10, 3.86 ERA, 195 K

Toronto Blue Jays –

C. Biggio: .256, 22 HR, 75 RBI

M. Semien: .268, 25 HR, 88 RBI

B. Bichette: .279, 29 HR, 94 RBI

V. Guerrero Jr.: .271, 35 HR, 101 RBI

L. Gurriel Jr.: .262, 23 HR, 69 RBI

G. Springer: .276, 35 HR, 107 RBI

T. Hernández: .250, 26 HR, 74 RBI

H. Ryu: 19-5, 2.34 ERA, 219 K

R. Ray: 7-11, 4.55 ERA, 175 K

N. Pearson: 7-6, 4.12 ERA, 122 K

Baltimore Orioles –

R. Mountcastle: .270, 15 HR, 63 RBI

T. Mancini: .268, 18 HR, 77 RBI

A. Santander: .247, 24 HR, 75 RBI

J. Means: 12-9, 3.73 ERA, 189 K

Minnesota Twins –

M. Garver: .220, 19 HR, 56 RBI

M. Sano: .226, 26 HR, 71 RBI

L. Arraez: .312, 11 HR, 53 RBI

A. Simmons: .249, 10 HR, 49 RBI

J. Donaldson: .244, 23 HR, 84 RBI

M. Kepler: .255, 26 HR, 77 RBI

B. Buxton: .261, 24 HR, 78 RBI

N. Cruz: .274, 39 HR, 110 RBI

J. Berrios: 14-9, 3.71 ERA, 217 K

K. Maeda: 20-3, 2.25 ERA, 248 K

Cleveland Indians –

J. Ramirez: .302, 36 HR, 111 RBI

A. Rosario: .268, 14 HR, 59 RBI, 21 SB

A. Giménez: .270, 17 HR, 61 RBI, 18 SB

E. Rosario: .263, 28 HR, 93 RBI

S. Bieber: 16-7, 2.60 ERA, 269 K

T. McKenzie: 11-6, 3.37 ERA, 158 K

Z. Plesac: 12-7, 3.61 ERA, 194 K

Chicago White Sox –

Y. Grandal: .231, 17 HR, 58 RBI

J. Abreu: .286, 37 HR, 113 RBI

T. Anderson: .338, 29 HR, 95 RBI

Y. Moncada: .267, 23 HR, 78 RBI

E. Jiménez: .310, 11 HR, 36 RBI

L. Robert: .248, 25 HR, 83 RBI

L. Giolito: 16-6, 3.14 ERA, 228 K

D. Keuchel: 15-7, 3.57 ERA, 177 K

L. Lynn: 14-9, 3.95 ERA, 246 K

Kansas City Royals –

S. Pérez: .273, 25 HR, 87 RBI

C. Santana: .234, 26 HR, 83 RBI

W. Merrifield: .310, 18 HR, 82 RBI, 33 SB

A. Mondesi: .269, 15 HR, 58 RBI, 49 SB

H. Dozier: .256, 23 HR, 74 RBI

J. Soler: .260, 39 HR, 109 RBI

A. Benintendi: .275, 19 HR, 60 RBI

B. Singer: 11-9, 3.99 ERA, 184 K

M. Minor: 10-8, 4.13 ERA, 168 K

B. Keller: 12-6, 3.71 ERA, 175 K

Detroit Tigers –

W. Ramos: .253, 13 HR, 57 RBI

M. Cabrera: .259, 15 HR, 65 RBI

J. Schoop: .268, 22 HR, 67 RBI

J. Candelario: .276, 19 HR, 60 RBI

C. Mize: 6-6, 4.57 ERA, 143 K

T. Skubal: 8-5, 3.60 ERA, 166 K

M. Boyd: 10-12, 4.66 ERA, 205 K

M. Fulmer: 6-10, 4.82 ERA, 148 K

Houston Astros –

J. Altuve: .265, 25 HR, 84 RBI

C. Correa: .283, 27 HR, 95 RBI

A. Bregman: .289, 37 HR, 107 RBI

M. Brantley: .306, 21 HR, 87 RBI

K. Tucker: .261, 20 HR, 73 RBI

Y. Alvarez: .326, 47 HR, 130 RBI

Z. Greinke: 13-9, 3.95 ERA, 194 K

L. McCullers: 10-6, 3.50 ERA, 169 K

Oakland Athletics –

M. Olson: .241, 33 HR, 91 RBI

M. Chapman: .258, 37 HR, 112 RBI

E. Andrus: .242, 11 HR, 48 RBI

R. Laureano: .264, 24 HR, 82 RBI

C. Bassitt: 13-8, 3.29 ERA, 190 K

S. Manaea: 12-11, 4.16 ERA, 179 K

F. Montas: 8-7, 4.25 ERA, 145 K

J. Luzardo: 10-8, 4.08 ERA, 164 K

M. Fiers: 13-10, 4.27 ERA, 156 K

Los Angeles Angels –

J. Iglesias: .278, 17 HR, 68 RBI

D. Fletcher: .315, 13 HR, 56 RBI

A. Rendon: .326, 35 HR, 114 RBI

M. Trout: .309, 41 HR, 120 RBI

S. Ohtani (batting): .279, 37 HR, 104 RBI

S. Ohtani (pitching): 12-5, 2.86 ERA, 213 K

G. Canning: 11-11, 4.20 ERA, 186 K

A. Heaney: 8-12, 4.49 ERA, 207 K

D. Bundy: 14-9, 3.88 ERA, 219 K

J. Quintana: 9-12, 4.67 ERA, 175 K

Texas Rangers –

J. Gallo: .238, 48 HR, 107 RBI

K. Davis: .229, 26 HR, 70 RBI

D. Dunning: 10-9, 4.02 ERA, 182 K

M. Foltynewicz: 7-11, 4.36 ERA, 155 K

K. Gibson: 9-11, 4.53 ERA, 156 K

Seattle Mariners –

E. White: .219, 15 HR, 49 RBI

J. Crawford: .243, 17 HR, 64 RBI

K. Seager: .236, 21 HR, 72 RBI

K. Lewis: .272, 26 HR, 85 RBI

J. Kelenic: .279, 21 HR, 77 RBI

M. Haniger: .266, 14 HR, 57 RBI

Y. Kikuchi: 6-12, 4.87 ERA, 147 K

M. Gonzales: 14-9, 3.62 ERA, 193 K

J. Paxton: 12-11, 4.05 ERA, 204 K