챔피언스리그 순위
챔피언스리그 순위표입니다. 11. 14. 10:06 기준이며 경기 데이터 공급사의 값을 30분마다 받아 갱신합니다. 진행 중인 경기의 점수는 라이브스코어에서, 방송은 해외축구중계 페이지에서 확인하세요.
UEFA 챔피언스리그 · 리그 페이즈 36팀
리그 페이즈 1위 파리 생제르망: 4경기 승점 12(4승 0무 0패, 득실차 +15). 2위 레알 마드리드: 승점 12, 1위와 승점 동률. 최하위(36위) 슬로반 브라티슬라바: 4경기 승점 0.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
- Qualified
- Play Offs
챔피언스리그 순위 읽는 법
2024-25 시즌부터 챔피언스리그는 조별리그 대신 36개 팀이 한 순위표에 모이는 리그 페이즈로 치릅니다. 팀마다 서로 다른 8개 상대와 홈 4경기·원정 4경기를 하고, 1~8위는 16강에 직행, 9~24위는 플레이오프로 16강 진출권을 다투며, 25위 아래는 유로파리그로도 내려가지 않고 탈락합니다.
경기는 화·수요일 새벽 2시 45분과 5시(한국 시간)에 열리고, 라운드마다 18경기가 이틀에 걸쳐 끝나므로 목요일 아침에 순위표가 정리됩니다. 1월 마지막 라운드는 모든 경기가 같은 시각에 열립니다.
UEFA 챔피언스리그 팀 기록 순위
득점
파리 생제르망20
코모19
FC 바르셀로나14
리버풀14
레알 마드리드13
실점
아스날3
VfB 슈투트가르트4
스포팅 CP4
PSV 아인트호벤4
FC 샤흐타르 도네츠크4
점유율
FC 바르셀로나65.2%
맨체스터 시티61.5%
파리 생제르망59.0%
AS 로마58.2%
PSV 아인트호벤58.2%
경기당 슛
파리 생제르망23.5
리버풀21.0
FC 바이에른 뮌헨20.5
FC 바르셀로나20.0
RC 랑스19.2
팀 기록은 공급사가 집계한 시즌 누적·경기당 평균이며 순위표와 함께 갱신됩니다.
골문티비는 경기 데이터 공급사의 순위표를 그대로 표시합니다. 연맹 공식 발표와 집계 시점이 달라 잠시 차이가 날 수 있습니다.