NHL 순위
NHL 순위표입니다. 11. 14. 10:06 기준이며 경기 데이터 공급사의 값을 30분마다 받아 갱신합니다. 진행 중인 경기의 점수는 라이브스코어에서, 방송은 NHL중계 아이스하키 페이지에서 확인하세요.
NHL 32팀
NHL 1위 캐롤라이나 허리케인즈: 20경기 승점 32(15승 5패, 득실차 +36). 2위 미네소타 와일드: 승점 32, 1위와 승점 동률. 최하위(32위) 밴쿠버 카눅스: 20경기 승점 7.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 82 | 46 | +36 | 32 | |
| 2 | 21 | 14 | 7 | 70 | 46 | +24 | 32 | |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 81 | 58 | +23 | 31 | |
| 4 | 19 | 13 | 6 | 74 | 57 | +17 | 28 | |
| 5 | 19 | 12 | 7 | 67 | 57 | +10 | 28 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 69 | 54 | +15 | 28 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 73 | 57 | +16 | 28 | |
| 8 | 19 | 13 | 6 | 70 | 46 | +24 | 27 | |
| 9 | 20 | 12 | 8 | 64 | 60 | +4 | 26 | |
| 10 | 19 | 10 | 9 | 59 | 53 | +6 | 25 | |
| 11 | 20 | 11 | 9 | 81 | 63 | +18 | 25 | |
| 12 | 20 | 11 | 9 | 65 | 60 | +5 | 24 | |
| 13 | 20 | 11 | 9 | 59 | 56 | +3 | 23 | |
| 14 | 18 | 10 | 8 | 52 | 49 | +3 | 22 | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | 66 | 69 | -3 | 22 | |
| 16 | 19 | 10 | 9 | 71 | 70 | +1 | 21 | |
| 17 | 20 | 9 | 11 | 61 | 68 | -7 | 21 | |
| 18 | 17 | 10 | 7 | 58 | 58 | 0 | 20 | |
| 19 | 18 | 8 | 10 | 54 | 54 | 0 | 20 | |
| 20 | 19 | 9 | 10 | 54 | 55 | -1 | 20 | |
| 21 | 19 | 8 | 11 | 55 | 68 | -13 | 20 | |
| 22 | 17 | 9 | 8 | 58 | 61 | -3 | 19 | |
| 23 | 21 | 8 | 13 | 69 | 75 | -6 | 18 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 53 | 74 | -21 | 18 | |
| 25 | 19 | 8 | 11 | 47 | 66 | -19 | 17 | |
| 26 | 20 | 7 | 13 | 55 | 64 | -9 | 17 | |
| 27 | 19 | 7 | 12 | 61 | 67 | -6 | 16 | |
| 28 | 21 | 5 | 16 | 47 | 69 | -22 | 16 | |
| 29 | 17 | 7 | 10 | 42 | 54 | -12 | 14 | |
| 30 | 17 | 5 | 12 | 47 | 60 | -13 | 12 | |
| 31 | 19 | 5 | 14 | 42 | 78 | -36 | 11 | |
| 32 | 20 | 3 | 17 | 56 | 90 | -34 | 7 |
NHL 순위 읽는 법
NHL은 32개 팀이 82경기를 치르고 승리 2점, 연장·승부치기 패배 1점, 정규 시간 패배 0점으로 승점을 쌓습니다. 각 컨퍼런스에서 디비전 상위 3팀씩 6팀과 와일드카드 2팀이 스탠리컵 플레이오프에 오르며, 승점이 같으면 정규 시간 승수가 많은 팀이 앞섭니다.
경기가 한국 시간 오전에 끝나므로 표는 매일 낮에 전날 결과가 반영된 상태입니다. 연장패 1점 규정 때문에 승수가 적어도 승점이 많은 팀이 있으니 승·패·연장패 열을 함께 보세요.
골문티비는 경기 데이터 공급사의 순위표를 그대로 표시합니다. 연맹 공식 발표와 집계 시점이 달라 잠시 차이가 날 수 있습니다.